主要技術參數 | 參數項目 | 單位 | MK1322 | MK1350 |
Main technical parametes | ltems | unit | ||
Max磨削直徑 Max.grinding diameter | mm | ∅320 | ∅500 | |
頂尖距 Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | |
中心高 Center height | mm | 180 | 270 | |
max工件重量 Max.weight of workpiece | kg | 150 | 1000 | |
CNC系統 Control sysem | GSK/KND/SIEMENS/FANUC | GSK/KND/SIEMENS/FANUC | ||
砂輪規格 Grinding wheel(L*W*D) | mm | ∅600*63*305 | ∅750*75*305 | |
頭.尾架套筒錐度 Taper hole of headstock and tailstock | 54 | 6 | ||
砂輪電機功率 Motor output of grinding wheel spindle | kw | 11 | 16 | |
X.Z給扭矩 wheelhead feeding | N.m | 16 | 22 | |
外形尺寸 Dimension | mm |
3700/4700/5900/ 7800*2200*2200 |
5600/6300/8300*2400*2300 | |
機床凈重 Machine net weinght | kg | 6800/7600/9400/11400 | 13000/14500/1900 |
無錫鴻昌源機床有限公司專業從事數控外圓磨床、磨床數控改造、普通磨床的數控改造、立車數控改造、工具磨床數控系統改造、塑膠刨片機、pvc板刨片機研發生產銷售
朱總:13601511526 網址:www.menghen.net 郵箱:sales@hcyjc.com 工作QQ:85283796 地址:無錫市濱湖區南湖中路28號山水城科技工業園